Cermet-DNMG-TS

- Cermet Insert
- Cermet Insert
- Cermet Insert
| Desgination | Dimensions(mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| DNMG150404R-TS | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| DNMG150404L-TS | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| DNMG150408R-TS | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| DNMG150408L-TS | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
 


 |
|