QD-F Flat-bottom
- Replaceable drill tip, QD-F, Flat bottom
- Point Angle: 140°
- Available in Diameter Range of 8-26 mm with 1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD and 12xD drill bodies
- Excellent surface finish and desired hole accuracy can be achieved
- Available in micro-grain carbide grade, PVD-TiAlN-coating
- Work on steel and cast iron

| Designation | DIM. | Drill body | Designation | DIM. | Drill body | ||
| D | t | D | t | ||||
| QD-080-F | 8.0 | 4.0 | QD080/089-12-D | QD-170-F | 17.0 | 6.6 | QD170/179-20-D | 
| QD-085-F | 8.5 | 4.0 | QD-175-F | 17.5 | 6.6 | ||
| QD-090-F | 9.0 | 4.2 | QD090/099-12-D | QD-180-F | 18.0 | 6.9 | QD180/189-25-D | 
| QD-095-F | 9.5 | 4.2 | QD-185-F | 18.5 | 6.9 | ||
| QD-100-F | 10.0 | 4.4 | QD100/109-16-D | QD-190-F | 19.0 | 7.2 | QD190/199-25-D | 
| QD-105-F | 10.5 | 4.4 | QD-195-F | 19.5 | 7.2 | ||
| QD-110-F | 11.0 | 4.5 | QD110/119-16-D | QD-200-F | 20.0 | 8.2 | QD200/209-25-D | 
| QD-115-F | 11.5 | 4.5 | QD-205-F | 20.5 | 8.2 | ||
| QD-120-F | 12.0 | 4.8 | QD120/129-16-D | QD-210-F | 21.0 | 8.6 | QD210/219-25-D | 
| QD-125-F | 12.5 | 4.8 | QD-215-F | 21.5 | 8.6 | ||
| QD-130-F | 13.0 | 5.1 | QD130/139-16-D | QD-220-F | 22.0 | 8.9 | QD220/229-25-D | 
| QD-135-F | 13.5 | 5.1 | QD-225-F | 22.5 | 8.9 | ||
| QD-140-F | 14.0 | 5.5 | QD140/149-16-D | QD-230-F | 23.0 | 9.3 | QD230/239-32-D | 
| QD-145-F | 14.5 | 5.5 | QD-235-F | 23.5 | 9.3 | ||
| QD-150-F | 15.0 | 5.9 | QD150/159-20-D | QD-240-F | 24.0 | 9.7 | QD240/249-32-D | 
| QD-155-F | 15.5 | 5.9 | QD-245-F | 24.5 | 9.7 | ||
| QD-160-F | 16.0 | 6.3 | QD160/169-20-D | QD-250-F | 25.0 | 10.1 | QD250/260-32-D | 
| QD-165-F | 16.5 | 6.3 | QD-255-F | 25.5 | 10.1 | ||
| QD-260-F | 26.0 | 10.1 | |||||
| 
 | |||||||
 


 |
|