DCMT-P1

- General Steel
- Finishing
- CVD-coated
| DESIGNATIONS | DIMENSIONS (mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| DCMT070202-P1 | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| DCMT070204-P1 | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| DCMT070208-P1 | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 
| DCMT11T302-P1 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 
| DCMT11T304-P1 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| DCMT11T308-P1 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
 


 |
|