NR-W

- Thread-turning
- Thread-turning
- Thread-turning
| Designation | IC | L | Pitch | X | Y | Thickness | 
| 06NR/L 26W | 5/32” | 6 | 26 | 0.7 | 0.6 | 1.90 | 
| 06NR/L 22W | 5/32” | 6 | 22 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 
| 06NR/L 20W | 5/32” | 6 | 20 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 
| 06NR/L 18W | 5/32” | 6 | 18 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 
| 08NR/L 28W | 3/16” | 8 | 28 | 0.6 | 0.6 | 2.20 | 
| 08NR/L 24W | 3/16” | 8 | 24 | 0.6 | 0.6 | 2.20 | 
| 08NR/L 20W | 3/16” | 8 | 20 | 0.6 | 0.7 | 2.20 | 
| 08NR/L 19W | 3/16” | 8 | 19 | 0.6 | 0.7 | 2.20 | 
| 08NR/L 18W | 3/16” | 8 | 18 | 0.6 | 0.7 | 2.20 | 
| 08NR/L 16W | 3/16” | 8 | 16 | 0.6 | 0.7 | 2.20 | 
| 11NR/L 28W | 1/4” | 11 | 28 | 0.6 | 0.6 | 3.20 | 
| 11NR/L 26W | 1/4” | 11 | 26 | 0.6 | 0.7 | 3.20 | 
| 11NR/L 20W | 1/4” | 11 | 20 | 0.7 | 0.9 | 3.20 | 
| 11NR/L 19W | 1/4” | 11 | 19 | 0.8 | 1 | 3.20 | 
 


 |
|