公制螺纹 ER-ISO-M

| Designation | IC | L | Pitch | X | Y | Thickness | 
| 16ER 1.0 ISO-3M | 3/8” | 16 | 1.00 | 1.7 | 2.6 | 3.65 | 
| 16ER 1.5 ISO-2M | 3/8” | 16 | 1.50 | 1.6 | 2.4 | 3.65 | 
| 22ER 1.5 ISO-3M | 1/2” | 22 | 1.50 | 2.4 | 3.8 | 4.76 | 
| 22ER 2.0 ISO-2M | 1/2” | 22 | 2.00 | 2.0 | 3.0 | 4.76 | 
| 22ER 2.0 ISO-3M | 1/2” | 22 | 2.00 | 3.1 | 4.9 | 4.76 | 
| 27ER 3.0 ISO-2M | 5/8” | 27 | 3.00 | 2.7 | 4.3 | 6.35 | 
 


 |
 |