美制29°梯形螺纹NR-ACME

- Thread-turning
- Thread-turning
- Thread-turning
| Designation | IC | L | Pitch | X | Y | Thickness | 
| 16NR/L 16 ACME | 3/8” | 16 | 16 | 1.0 | 1.1 | 3.65 | 
| 16NR/L 14 ACME | 3/8” | 16 | 14 | 1.0 | 1.2 | 3.65 | 
| 16NR/L 12 ACME | 3/8” | 16 | 12 | 1.1 | 1.2 | 3.65 | 
| 16NR/L 10 ACME | 3/8” | 16 | 10 | 1.3 | 1.3 | 3.65 | 
| 16NR/L 8 ACME | 3/8” | 16 | 8 | 1.4 | 1.5 | 3.65 | 
| 22NR/L 6 ACME | 1/2” | 22 | 6 | 1.8 | 2.1 | 4.76 | 
| 22NR/L 5 ACME | 1/2” | 22 | 5 | 2.0 | 2.3 | 4.76 | 
| 27NR/L 4 ACME | 5/8” | 27 | 4 | 2.4 | 2.7 | 6.35 | 
 


 |
 |