CCMT-FW

- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
| DESIGNATIONS | DIMENSIONS (mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| CCMT060202-FW | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| CCMT060204-FW | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| CCMT060208-FW | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 
| CCMT09T302-FW | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 
| CCMT09T304-FW | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| CCMT09T308-FW | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| CCMT120404-FW | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | 
| CCMT120408-FW | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | 
 


 |
 |