TCMT-FW

- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
| DESIGNATIONS | DIMENSIONS (mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| TCMT090204-FW | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | 
| TCMT090208-FW | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | 
| TCMT110304-FW | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 
| TCMT110308-FW | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | 
| TCMT110312-FW | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | 
| TCMT16T304-FW | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| TCMT16T308-FW | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| TCMT16T312-FW | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 
 


 |
 |