DCMT-MD

- General Steel
- General Steel
- General Steel
| DESIGNATIONS | DIMENSIONS (mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| DCMT070204-MD | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| DCMT070208-MD | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 
| DCMT11T302-MD | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 
| DCMT11T304-MD | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| DCMT11T308-MD | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| DCMT11T312-MD | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 
 


 |
 |