CNMG-MD

- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
| DESIGNATIONS | DIMENSIONS (mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| CNMG090304-MD | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.18 | 0.4 | 
| CNMG090308- MD | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.18 | 0.8 | 
| CNMG120404- MD | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| CNMG120408- MD | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| CNMG120412- MD | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | 
| CNMG160608-MD | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | 
| CNMG160612-MD | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 
 


 |
 |