DNMG-QM

- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
| DESIGNATIONS | DIMENSIONS (mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| DNMG110404-QM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 
| DNMG110408-QM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 
| DNMG110412-QM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | 
| DNMG150404-QM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| DNMG150408-QM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| DNMG150412-QM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | 
| DNMG150604-QM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | 
| DNMG150608-QM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | 
| DNMG150612-QM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | 
 


 |
 |