SNMG-QM

- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
| DESIGNATIONS | DIMENSIONS (mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| SNMG090304-QM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | 
| SNMG090308-QM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | 
| SNMG120404-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 
| SNMG120408-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 
| SNMG120412-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | 
| SNMG120416-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | 
| SNMG150608-QM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | 
| SNMG150612-QM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 
| SNMG190612-QM | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | 
 


 |
 |