CCMT-GP

- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
| DESIGNATIONS | DIMENSIONS (mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| CCMT060202-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| CCMT060204- GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| CCMT060208-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 
| CCMT09T302- GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 
| CCMT09T304- GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| CCMT09T308- GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| CCMT120404-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | 
| CCMT120408-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | 
| CCMT120412-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | 
 


 |
 |