TCMT-GP

- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
| DESIGNATIONS | DIMENSIONS (mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| TCMT090204-GP | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | 
| TCMT110202-GP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| TCMT110204-GP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| TCMT110208-GP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 
| TCMT16T304-GP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| TCMT16T308-GP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
 


 |
 |