SCMT-GP

- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
| DESIGNATIONS | DIMENSIONS (mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| SCMT09T304-GP | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| SCMT09T308-GP | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| SCMT120404-GP | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | 
| SCMT120408-GP | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | 
 


 |
 |