DCMT-GP

- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
- 钢加工用车刀片
| DESIGNATIONS | DIMENSIONS (mm) | ||||
| L | d | s | d1 | r | |
| DCMT070202-GP | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| DCMT070204-GP | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| DCMT070208-GP | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 
| DCMT11T304-GP | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| DCMT11T308-GP | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
 


 |
 |